р. Октябрьский
Возраст: | 38 |
Рост: | 160 |
Вес: | 56 |
Грудь: | 2 |
1 час: | 1500 |
2 часа: | 3000 |
ночь: | 13000 |
р. Октябрьский
Возраст: | 38 |
Рост: | 160 |
Вес: | 56 |
Грудь: | 2 |
1 час: | 1500 |
2 часа: | 3000 |
ночь: | 13000 |
р. Ленинский
Возраст: | 23 |
Рост: | 170 |
Вес: | 57 |
Грудь: | 2 |
1 час: | 2000 |
2 часа: | 0 |
ночь: | 0 |
р. Центральный
Возраст: | 27 |
Рост: | 165 |
Вес: | 55 |
Грудь: | 2 |
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 0 |