р. Центральный
Возраст: | 32 |
Рост: | 164 |
Вес: | 70 |
Грудь: | 4 |
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
р. Центральный
Возраст: | 32 |
Рост: | 164 |
Вес: | 70 |
Грудь: | 4 |
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
р. Октябрьский
Возраст: | 35 |
Рост: | 164 |
Вес: | 64 |
Грудь: | 4 |
1 час: | 1500 |
2 часа: | 3000 |
р. Ленинский
Возраст: | 34 |
Рост: | 168 |
Вес: | 55 |
Грудь: | 1 |
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 12000 |
р. Центральный
Возраст: | 32 |
Рост: | 178 |
Вес: | 55 |
Грудь: | 2 |
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 0 |
р. Центральный
Возраст: | 32 |
Рост: | 162 |
Вес: | 48 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 3000 |
2 часа: | 7000 |
ночь: | 30000 |
р. Центральный
Возраст: | 32 |
Рост: | 165 |
Вес: | 78 |
Грудь: | 5 |
1 час: | 9000 |
2 часа: | 18000 |
ночь: | 45000 |